蝶閥系列
電動蝶閥
發布時間:2009-12-24 被點擊17047次
?
一、電動蝶閥簡介
電動蝶閥體積小、用料少、重量輕、口徑越大相對其他閥更經濟實惠。電動執行器旋轉90°慢開式,操作簡單。同時該閥門具有良好的流體控制特性。當開啟度在大約15°至70°之間時,能進行靈敏的流量控制,因此大口徑的流量調節,蝶閥具有較大的優勢。不適用于有顆粒和溫度偏高的工藝介質中。
■密封閥座水線條設計,閥板密封面平面設計,徹底避免氣動閥因長時間不開而造成的卡位現象
■閥板上下中孔處,采用球型摩擦面設計,扭矩更小,密封性更好
■閥座無靠背設計,扭矩更輕,也方便用戶自行更換閥座
■法蘭對夾孔連接適用多種標準
二、電動蝶閥參數
公稱通徑:50-400mm
公稱壓力:PN1.0,1.6,2.5MPa
連接形式:法蘭式按JB/T78-59 JB79-59對夾式法蘭連接
材 料:HT200 ZG25I ZG1Cr18Ni9
ZG0Cr17Ni12Mo2 襯四氟
介質溫度:常溫型:-20oC~+250oC 散熱型:-40oC~+450oC
三、電動蝶閥外形尺寸
1、電動對夾蝶閥外形尺寸
公稱通徑 DN | L 閥厚 | H | H1 | D1 | Z-фd | D2 | L1 | L2 |
50 | 43 | 452 | 80/112 | 120/125 | 4-18 | 165 | 208 | 120 |
65 | 46 | 475 | 88/115 | 136/145 | 4-18 | 185 | 208 | 120 |
80 | 46/49 | 516 | 96/120 | 160 | 8-18 | 200 | 208 | 120 |
100 | 52/56 | 551 | 115/140 | 185 | 8-18 | 220 | 208 | 120 |
125 | 56/64 | 566 | 128/170 | 210 | 8-18 | 250 | 208 | 120 |
150 | 56/70 | 606 | 140/180 | 240 | 8-22 | 285 | 256 | 156 |
200 | 60/71 | 731 | 175/210 | 295 | 8-22 | 340 | 256 | 156 |
250 | 68/76 | 778 | 202/240 | 355 | 12-22 | 395/405 | 256 | 156 |
300 | 78/83 | 830 | 242/290 | 410 | 12-22 | 445/460 | 256 | 156 |
350 | 78/92 | 996 | 266/320 | 470 | 16-22 | 505/520 | 346 | 156 |
400 | 102 | 1058 | 298/350 | 515/525 | 16-26 | 565/580 | 346 | 156 |
注:表中數據XX/XX,“L”“H1”為軟密封/硬密封;“D1、D2”為壓力1.0Mpa/1.6Mpa
2、電動法蘭蝶閥外形尺寸
公稱通徑 DN | L 閥厚 | H | H1 | D2 | D1 | Z-?d | L1 | L2 |
50 | 108 | 539 | 83/112 | 165 | 125 | 4-18 | 208 | 120 |
65 | 112 | 554 | 93/115 | 185 | 145 | 4-18 | 208 | 120 |
80 | 114 | 569 | 100/120 | 200 | 160 | 8-18 | 208 | 120 |
100 | 127 | 614 | 110/138 | 220 | 180 | 8-18 | 208 | 120 |
125 | 140 | 649 | 125/164 | 250 | 210 | 8-18 | 208 | 120 |
150 | 140 | 725 | 143/175 | 285 | 240 | 8-22 | 256 | 156 |
200 | 152 | 835 | 180/208 | 340 | 295 | 8-22/12-22 | 256 | 156 |
250 | 165 |
上一篇:電動襯氟蝶閥